| النموذج | PD-60MF | PD-80MF | PD-120MF | PD-180MF | PD-240MF |
|---|---|---|---|---|---|
| الجهد المدخل | AC220V/50HZ | ||||
| الطاقة المسجلة | 60 واط | 80 واط | 120 واط | 180 واط | 240 واط |
| حساسية AUX | -12DB | ||||
| حساسية MIC | -40DB | ||||
| استجابة التردد | 80HZ-20KHZ+/-1DB | ||||
| THD | THD≤0.1% | ||||
| SNR | ≥70DB | ||||
| مخرجات الخط | 0 | ||||
| درجة حرارة العمل | -5 درجة مئوية -80 درجة مئوية | ||||
| رطوبة العمل | 20٪ إلى 80٪ | ||||
| الأبعاد (ملم) | 260×250×66 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()