| Số mô hình: | PD-240MF |
| MOQ: | 20 |
| Mô hình | PD-60MF | PD-80MF | PD-120MF | PD-180MF | PD-240MF |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp đầu vào | AC220V/50HZ | ||||
| Năng lượng định giá | 60W | 80W | 120W | 180W | 240W |
| Độ nhạy AUX | -12DB | ||||
| Độ nhạy của MIC | -40DB | ||||
| Phản ứng tần số | 80HZ-20KHZ+/-1DB | ||||
| THD | THD≤0,1% | ||||
| SNR | ≥ 70DB | ||||
| Điểm xuất dòng | 0 | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | -5°C-80°C | ||||
| Độ ẩm hoạt động | 20%-80% | ||||
| Kích thước (mm) | 260×250×66 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()