| Número De Modelo: | PD-240MF |
| Moq: | 20 |
| Modelo | El PD-60MF | El PD-80MF | El PD-120MF | El PD-180MF | El PD-240MF |
|---|---|---|---|---|---|
| Válvula de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | ||||
| Potencia nominal | 60 W | 80 W | 120 W | 180 W | 240 W |
| Sensibilidad AUX | -12DB | ||||
| Sensibilidad al MIC | -40DB | ||||
| Respuesta de frecuencia | Los datos de las emisiones de gases de efecto invernadero deben estar disponibles en el formulario de referencia. | ||||
| THD | THD ≤ 0,1% | ||||
| El SNR | ≥ 70DB | ||||
| Salida de línea | 0 | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -5 °C a 80 °C | ||||
| Humedad de funcionamiento | Entre el 20% y el 80% | ||||
| Dimensiones (mm) | 260 × 250 × 66 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()