แอมพลิฟายเออร์มิกซ์ระดับมืออาชีพซีรีส์ PA-60ZM-PA-1000ZM มี 6 โซนพร้อมเครื่องเล่น MP3 และ Bluetooth เพื่อการกระจายเสียงที่หลากหลาย
| แบบอย่าง | PA-60ZM | PA-120ZM | PA-240ZM | PA-360ZM | PA-560ZM | PA-650ZM | PA-1000ZM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังไฟพิกัด | 60W | 120W | 240W | 360W | 560W | 650W | 1,000W |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ220V/50เฮิร์ต | ||||||
| ความไวของช่องรับสัญญาณเสียง | -6DB | ||||||
| ความไวของไมค์ | -40DB | ||||||
| การตอบสนองความถี่ | 80HZ-16KHZ+/-3DB | ||||||
| ทีเอชดี | ≤0.1% | ||||||
| ส.ร | ≥70DB | ||||||
| เอาต์พุตบรรทัด | 0ดีบี | ||||||
| วงจรป้องกัน | DC, โอเวอร์โหลด, ฟิวส์ AC, ไฟฟ้าลัดวงจร | ||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -5 ℃ ถึง 80 ℃ | ||||||
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 20°C-80°C | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()