| Numéro De Modèle: | PA-360ZM |
| MOQ: | 100 |
Les amplificateurs de mixage professionnels de la série PA-60ZM-PA-1000ZM disposent de 6 zones avec lecteurs MP3 et Bluetooth pour une distribution audio polyvalente.
| Modèle | PA-60ZM | PA-120ZM | PA-240ZM | PA-360ZM | PA-560ZM | PA-650ZM | PA-1000ZM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 60W | 120W | 240W | 360W | 560W | 650W | 1000W |
| Tension d'entrée | AC220V/50HZ | ||||||
| Sensibilité AUX | -6DB | ||||||
| Sensibilité du micro | -40DB | ||||||
| Réponse en fréquence | 80HZ-16KHZ +/-3DB | ||||||
| THD | ≤0,1% | ||||||
| RSB | ≥70DB | ||||||
| Sortie ligne | 0DB | ||||||
| Circuit de protection | DC, surcharge, fusible AC, court-circuit | ||||||
| Température de fonctionnement | -5℃ à 80℃ | ||||||
| Humidité de fonctionnement | 20℃-80℃ d'humidité relative | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()