| Número De Modelo: | PA-360ZM |
| Moq: | 100 |
Los amplificadores mezcladores profesionales de la serie PA-60ZM-PA-1000ZM cuentan con 6 zonas con reproductores de MP3 y Bluetooth para una distribución de audio versátil.
| Modelo | PA-60ZM | PA-120ZM | PA-240ZM | PA-360ZM | PA-560ZM | PA-650ZM | PA-1000ZM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 60W | 120W | 240W | 360W | 560W | 650W | 1000W |
| Voltaje de entrada | CA 220 V/50 Hz. | ||||||
| Sensibilidad auxiliar | -6dB | ||||||
| Sensibilidad del micrófono | -40DB | ||||||
| Respuesta de frecuencia | 80HZ-16KHZ+/-3DB | ||||||
| THD | ≤0,1% | ||||||
| SNR | ≥70 dB | ||||||
| Salida de línea | 0DB | ||||||
| Circuito de protección | CC, sobrecarga, fusible de CA, cortocircuito | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -5 ℃ a 80 ℃ | ||||||
| Humedad de funcionamiento | 20 ℃ -80 ℃ humedad relativa | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()