| Model Number: | CL-715V |
| MOQ: | 100 |
| Model | Speaker Size | Power | Voltage | Sensitivity | Frequency Response | Dimension(mm) | Material | Weight(kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-714V | 4" | 20W | 100V | 88DB | 100-20KHZ | 180*80 | ABS | 1.2 |
| CL-715V | 5" | 20W | 100V | 88DB | 100-20KHZ | 203*852 | ABS | 1.3 |
| CL-716V | 6" | 30W | 100V | 88DB | 70-20KHZ | 232*90 | ABS | 1.8 |
| CL-718V | 8" | 40W | 100V | 90DB | 50-20KHZ | 281*110 | ABS | 2.61 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()