| Model Number: | CL-406B |
| MOQ: | 100 |
| Model | Speaker Size | Power | Voltage | Sensitivity | Frequency Response | Dimension(mm) | Material | Weight(kgs) | Mounting hole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-406 | 6" | 6W | 100V | 92DB | 100-18KHz | 200*65 | Iron | 0.65 | 175 |
| CL-406B | 6" | 6W | 100V | 92DB | 100-18KHz | 200*90 | Iron | 0.9 | 175 |
| CL-408 | 8" | 6W | 100V | 92DB | 90-18KHz | 265*65 | Iron | 1 | 230 |
| CL-408B | 8" | 6W | 100V | 92DB | 90-18KHz | 265*108 | Iron | 1.5 | 230 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()