| Model Number: | PD-60MF |
| MOQ: | 20 |
| Model | PD-60MF | PD-80MF | PD-120MF | PD-180MF | PD-240MF |
|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage | AC220V/50HZ | ||||
| Rated Power | 60W | 80W | 120W | 180W | 240W |
| AUX Sensitivity | -12DB | ||||
| MIC Sensitivity | -40DB | ||||
| Frequency Response | 80HZ-20KHZ+/-1DB | ||||
| THD | THD≤0.1% | ||||
| SNR | ≥70DB | ||||
| Line Output | 0 | ||||
| Operating Temperature | -5℃-80℃ | ||||
| Operating Humidity | 20%-80% | ||||
| Dimensions (mm) | 260×250×66 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()