| Número do modelo: | Ha-15s |
| Modelo | Poder | Tensão | Sensibilidade | Resposta de frequência | Dimensão (mm) | Material | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15w | 8Ω | 105 db | 400-5 KHz | Φ200*230 | Alumínio | 1.4 |
| HA-15S | 1,9/3,8/7,5/15W | 100V/70V/8Ω | 105 db | 400-5 KHz | Φ200*230 | Alumínio | 1.4 |
| HA-30 | 30w | 8Ω | 105 db | 400-5 KHz | Φ285*330 | Alumínio | 1,8 |
| HA-30S | 3,8/7,5/15/30W | 100V/70V/8Ω | 105 db | 400-5 KHz | Φ285*330 | Alumínio | 1,8 |
| HA-50 | 50w | 8Ω | 105 db | 400-5 KHz | Φ370*330 | Alumínio | 2.6 |
| HA-50S | 6/12,5/25/50W | 100V/70V/8Ω | 105 db | 400-5 KHz | Φ370*330 | Alumínio | 2.6 |
![]()
![]()