| मॉडल संख्या: | हा -15 एस। |
| मॉडल | शक्ति | वोल्टेज | संवेदनशीलता | आवृत्ति प्रतिक्रिया | आयाम (मिमी) | सामग्री | वजन ((किलोग्राम) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एचए-15 | 15w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | एल्यूमीनियम | 1.4 |
| HA-15S | 1.9/3.8/7.5/15W | 100V/70V/8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | एल्यूमीनियम | 1.4 |
| HA-30 | 30w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ285*330 | एल्यूमीनियम | 1.8 |
| HA-30S | 3.8/7.5/15/30W | 100V/70V/8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ285*330 | एल्यूमीनियम | 1.8 |
| एचए-50 | 50w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ370*330 | एल्यूमीनियम | 2.6 |
| एचए-50एस | 6/12.5/25/50W | 100V/70V/8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ370*330 | एल्यूमीनियम | 2.6 |
![]()
![]()