| Número do modelo: | CL-104 |
| MOQ: | 300 |
| Modelo | Tamanho do alto-falante | Potência | Voltagem | Sensibilidade | Resposta de frequência | Dimensão ((mm) | Materiais | Peso ((kg) | Furo de montagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-104 | 4' | 6W | 100 V | 90DB | 110-15KHz | 180*50 | Ferro | 0.65 | 155 |
| CL-105 | 5' | 6W | 100 V | 90DB | 110-15KHz | 200*67 | Ferro | 0.7 | 170 |
| CL-106 | 6' | 6W | 100 V | 90DB | 110-15KHz | 245*75 | Ferro | 1 | 225 |
| CL-104B | 4' | 6W | 100 V | 90DB | 110-15KHz | 180*110 | Ferro | 0.8 | 155 |
| CL-105B | 5' | 6W | 100 V | 90DB | 110-15KHz | 200*105 | Ferro | 0.9 | 170 |
| CL-106B | 6' | 6W | 100 V | 90DB | 110-15KHz | 245*115 | Ferro | 1.3 | 225 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()