| মডেল নম্বর: | সিএল -104 |
| MOQ.: | 300 |
| মডেল | স্পিকার আকার | শক্তি | ভোল্টেজ | সংবেদনশীলতা | ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | মাত্রা ((মিমি) | উপাদান | ওজন ((কেজি) | মাউন্ট হোল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-104 | ৪' | ৬ ওয়াট | ১০০ ভোল্ট | ৯০ডিবি | ১১০-১৫ কেএইচজেড | ১৮০*৫০ | লোহা | 0.65 | 155 |
| CL-105 | ৫' | ৬ ওয়াট | ১০০ ভোল্ট | ৯০ডিবি | ১১০-১৫ কেএইচজেড | ২০০*৬৭ | লোহা | 0.7 | 170 |
| CL-106 | ৬' | ৬ ওয়াট | ১০০ ভোল্ট | ৯০ডিবি | ১১০-১৫ কেএইচজেড | ২৪৫*৭৫ | লোহা | 1 | 225 |
| CL-104B | ৪' | ৬ ওয়াট | ১০০ ভোল্ট | ৯০ডিবি | ১১০-১৫ কেএইচজেড | 180*110 | লোহা | 0.8 | 155 |
| CL-105B | ৫' | ৬ ওয়াট | ১০০ ভোল্ট | ৯০ডিবি | ১১০-১৫ কেএইচজেড | ২০০*১০৫ | লোহা | 0.9 | 170 |
| CL-106B | ৬' | ৬ ওয়াট | ১০০ ভোল্ট | ৯০ডিবি | ১১০-১৫ কেএইচজেড | ২৪৫*১১৫ | লোহা | 1.3 | 225 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()