| Modellnummer: | CL-104 |
| MOQ: | 300 |
| Modell | Lautsprechergröße | Leistung | Stromspannung | Empfindlichkeit | Frequenzgang | Abmessung (mm) | Material | Gewicht (kg) | Befestigungsloch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-104 | 4'' | 6W | 100V | 90DB | 110–15 kHz | 180*50 | Eisen | 0,65 | 155 |
| CL-105 | 5'' | 6W | 100V | 90DB | 110–15 kHz | 200*67 | Eisen | 0,7 | 170 |
| CL-106 | 6'' | 6W | 100V | 90DB | 110–15 kHz | 245*75 | Eisen | 1 | 225 |
| CL-104B | 4'' | 6W | 100V | 90DB | 110–15 kHz | 180*110 | Eisen | 0,8 | 155 |
| CL-105B | 5'' | 6W | 100V | 90DB | 110–15 kHz | 200*105 | Eisen | 0,9 | 170 |
| CL-106B | 6'' | 6W | 100V | 90DB | 110–15 kHz | 245*115 | Eisen | 1.3 | 225 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()