| مدل | اندازه بلندگو | قدرت | ولتاژ | حساسیت | پاسخ فراوانی | بعد (میلی متر) | مادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WML-03 | 1 "توییت ، 3" woofer | 15W/8Ω | 8 گرم | 88db | 100-20 کیلوهرتز | 130 × 115 × 197 | غضب |
| WMT-03 | 1 "توییت ، 3" woofer | 15 وات | 100 ولت | 88db | 100-20 کیلوهرتز | 130 × 115 × 197 | غضب |
| WMS-03 | 1 "توییت ، 3" woofer | 15/10/5/2.5W | 100V/70V/8Ω | 88db | 100-20 کیلوهرتز | 130 × 115 × 197 | غضب |
| WML-04 | 1 "توییت ، 4" woofer | 20W/8Ω | 8 گرم | 89db | 100-20 کیلوهرتز | 170 × 150 × 215 | غضب |
| WMT-04 | 1 "توییت ، 4" woofer | 20 وات | 100 ولت | 89db | 100-20 کیلوهرتز | 170 × 150 × 215 | غضب |
| WMS-04 | 1 "توییت ، 4" woofer | 20/10/5/2.5W | 100V/70V/8Ω | 89db | 100-20 کیلوهرتز | 170 × 150 × 215 | غضب |
| WML-05 | 1 "توییت ، 5" woofer | 30W/8Ω | 8 گرم | 89db | 100-20 کیلوهرتز | 242 × 162 182 | غضب |
| WMT-05 | 1 "توییت ، 5" woofer | 30 وات | 100 ولت | 89db | 100-20 کیلوهرتز | 242 × 162 182 | غضب |
| WMS-05 | 1 "توییت ، 5" woofer | 30/15/7.5/3.75W | 100V/70V/8Ω | 89db | 100-20 کیلوهرتز | 242 × 162 182 | غضب |
| WML-06 | 1 "توییت ، 6" woofer | 40W/8Ω | 8 گرم | 88db | 100-20 کیلوهرتز | 284 × 190 × 215 | غضب |
| WMT-06 | 1 "توییت ، 6" woofer | 40 وات | 100 ولت | 88db | 100-20 کیلوهرتز | 284 × 190 × 215 | غضب |
| WMS-06 | 1 "توییت ، 6" woofer | 40/20/10/5W | 100V/70V/8Ω | 88db | 100-20 کیلوهرتز | 284 × 190 × 215 | غضب |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()