| モデル | スピーカーサイズ | パワー | 電圧 | 敏感性 | 周波数応答 | 尺寸 (mm) | 材料 | 体重 (kg) | マウントホール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-104 | 4フィート | 6W | 100V | 90DB | 110〜15KHz | 180*50 | 鉄 | 0.65 | 155 |
| CL-105 | 5フィート | 6W | 100V | 90DB | 110〜15KHz | 200*67 | 鉄 | 0.7 | 170 |
| CL-106 | 6フィート | 6W | 100V | 90DB | 110〜15KHz | 245*75 | 鉄 | 1 | 225 |
| CL-104B | 4フィート | 6W | 100V | 90DB | 110〜15KHz | 180*110 | 鉄 | 0.8 | 155 |
| CL-105B | 5フィート | 6W | 100V | 90DB | 110〜15KHz | 200*105 | 鉄 | 0.9 | 170 |
| CL-106B | 6フィート | 6W | 100V | 90DB | 110〜15KHz | 245*115 | 鉄 | 1.3 | 225 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()