| Numero modello: | WML-03 |
| Moq: | 300 |
| Modello | Dimensione dell' altoparlante | Potenza | Voltaggio | Sensibilità | Risposta di frequenza | Dimensione (mm) | Materiale | Peso ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WML-03 | "Tweeter da 1" e "woofer da 3" | 15W/30W | 8Ω | 88DB | 100-20KHz | 130×115×197 | ABS | 1.5 |
| WMT-03 | "Tweeter da 1" e "woofer da 3" | 15W | 100 V | 88DB | 100-20KHz | 130×115×197 | ABS | 1.7 |
| WMS-03 | "Tweeter da 1" e "woofer da 3" | 15/10/5/2.5W/8ohm | 100V/70V | 88DB | 100-20KHz | 130×115×197 | ABS | 1.7 |
| WML-04 | "Tweeter da 1" e "woofer da 4" | 20W/40W | 8Ω | 89DB | 100-20KHz | 170×150×215 | ABS | 2 |
| WMT-04 | "Tweeter da 1" e "woofer da 4" | 20W | 100 V | 89DB | 100-20KHz | 170×150×215 | ABS | 2.2 |
| WMS-04 | "Tweeter da 1" e "woofer da 4" | 20/10/5/2.5W/8ohm | 100V/70V | 89DB | 100-20KHz | 170×150×215 | ABS | 2.2 |
| WML-05 | "Tweeter da 1" e "woofer da 5" | 30W/60W | 8Ω | 89DB | 100-20KHz | 182×162×242 | ABS | 2.3 |
| WMT-05 | "Tweeter da 1" e "woofer da 5" | 30W | 100 V | 89DB | 100-20KHz | 182×162×242 | ABS | 2.5 |
| WMS-05 | "Tweeter da 1" e "woofer da 5" | 30/15/7.5/3.75W/8ohm | 100V/70V | 89DB | 100-20KHz | 182×162×242 | ABS | 2.5 |
| WML-06 | "Tweeter da 1" e "woofer" da 6" | 40W/80W | 8Ω | 88DB | 100-20KHz | 215×190×284 | ABS | 3 |
| WMT-06 | "Tweeter da 1" e "woofer" da 6" | 40 W | 100 V | 88DB | 100-20KHz | 215×190×284 | ABS | 3.5 |
| WMS-06 | "Tweeter da 1" e "woofer" da 6" | 40/20/10/5W/8ohm | 100V/70V | 88DB | 100-20KHz | 215×190×284 | ABS | 3.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()