| मॉडल संख्या: | WML-03 |
| मूक: | 300 |
| मॉडल | स्पीकर का आकार | शक्ति | वोल्टेज | संवेदनशीलता | आवृत्ति प्रतिक्रिया | आयाम (मिमी) | सामग्री | वजन ((किलोग्राम) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WML-03 | 1 "ट्वीटर, 3 "वूफर | 15W/30W | 8Ω | 88DB | 100-20KHz | 130×115×197 | एबीएस | 1.5 |
| WMT-03 | 1 "ट्वीटर, 3 "वूफर | 15W | 100 वी | 88DB | 100-20KHz | 130×115×197 | एबीएस | 1.7 |
| WMS-03 | 1 "ट्वीटर, 3 "वूफर | 15/10/5/2.5W/8ohm | 100V/70V | 88DB | 100-20KHz | 130×115×197 | एबीएस | 1.7 |
| WML-04 | 1 "ट्वीटर, 4"वूफर | 20W/40W | 8Ω | 89डीबी | 100-20KHz | 170×150×215 | एबीएस | 2 |
| WMT-04 | 1 "ट्वीटर, 4"वूफर | 20W | 100 वी | 89डीबी | 100-20KHz | 170×150×215 | एबीएस | 2.2 |
| WMS-04 | 1 "ट्वीटर, 4"वूफर | 20/10/5/2.5W/8ohm | 100V/70V | 89डीबी | 100-20KHz | 170×150×215 | एबीएस | 2.2 |
| WML-05 | 1 "ट्वीटर, 5"वूफर | 30W/60W | 8Ω | 89डीबी | 100-20KHz | 182×162×242 | एबीएस | 2.3 |
| WMT-05 | 1 "ट्वीटर, 5"वूफर | 30W | 100 वी | 89डीबी | 100-20KHz | 182×162×242 | एबीएस | 2.5 |
| WMS-05 | 1 "ट्वीटर, 5"वूफर | 30/15/7.5/3.75W/8ohm | 100V/70V | 89डीबी | 100-20KHz | 182×162×242 | एबीएस | 2.5 |
| WML-06 | 1 "ट्वीटर, 6" वूफर | 40W/80W | 8Ω | 88DB | 100-20KHz | 215×190×284 | एबीएस | 3 |
| WMT-06 | 1 "ट्वीटर, 6" वूफर | 40W | 100 वी | 88DB | 100-20KHz | 215×190×284 | एबीएस | 3.5 |
| WMS-06 | 1 "ट्वीटर, 6" वूफर | 40/20/10/5W/8ohm | 100V/70V | 88DB | 100-20KHz | 215×190×284 | एबीएस | 3.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()