| Numero modello: | CL-503 |
| Moq: | 2 |
| Modello | Dimensioni dell'altoparlante | Energia | Voltaggio | Sensibilità | Risposta in frequenza | Dimensione (millimetro) | Materiale | Peso (kg) | Foro di montaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-504 | 4" | 6 W | 100 V | 89dB | 90-18 KHz | Φ135×80mm | Ferro | 0,5 | 112 |
| CL-504H | 4" | 6 W | 100 V | 89dB | 100-20 KHz | Φ135×113mm | Ferro | 0,85 | 112 |
| CL-503 | 3" | 6 W | 100 V | 87dB | 120-20 KHz | Φ101×60mm | Ferro | 0.4 | 80 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()