| मॉडल संख्या: | पीडी-80एमएफ |
| मूक: | 20 |
| मॉडल | पीडी-60एमएफ | पीडी-80एमएफ | पीडी-120एमएफ | पीडी-180एमएफ | पीडी-240एमएफ |
|---|---|---|---|---|---|
| इनपुट वोल्ट | AC220V/50HZ | ||||
| नामित शक्ति | 60W | 80W | 120W | 180W | 240W |
| AUX संवेदनशीलता | -12DB | ||||
| एमआईसी संवेदनशीलता | -40DB | ||||
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | 80HZ-20KHZ+/-1DB | ||||
| टीएचडी | टीएचडी≤0.1% | ||||
| एसएनआर | ≥70DB | ||||
| लाइन आउटपुट | 0 | ||||
| ऑपरेटिंग तापमान | -5°C-80°C | ||||
| परिचालन आर्द्रता | 20%-80% | ||||
| आयाम (मिमी) | 260×250×66 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()