| मॉडल संख्या: | HA-30 |
| मूक: | 100 |
| नमूना | शक्ति | वोल्टेज | संवेदनशीलता | आवृत्ति प्रतिक्रिया | आयाम (मिमी) | सामग्री | वजन(किग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हा-15 | 15w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | अल्युमीनियम | 1.4 |
| HA-15S | 1.9/3.8/7.5/15W | 100V/70V/8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | अल्युमीनियम | 1.4 |
| HA-30 | 30w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ285*250 | अल्युमीनियम | 1.8 |
| HA-30S | 3.8/7.5/15/30W | 100V/70V/8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ285*250 | अल्युमीनियम | 1.8 |
| HA-50 | 50w | 8Ω | 113डीबी | 400-5KHz | Φ370*330 | अल्युमीनियम | 2.6 |
| HA-50S | 6/12.5/25/50W | 100V/70V/8Ω | 113डीबी | 400-5KHz | Φ370*330 | अल्युमीनियम | 2.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()