| Numéro De Modèle: | CL-104 |
| MOQ: | 300 |
| Modèle | Taille du haut-parleur | Puissance | Tension | Sensibilité | Réponse en fréquence | Dimension(mm) | Matériau | Poids(kgs) | Trou de montage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-104 | 4'' | 6W | 100V | 90DB | 110-15KHz | 180*50 | Fer | 0.65 | 155 |
| CL-105 | 5'' | 6W | 100V | 90DB | 110-15KHz | 200*67 | Fer | 0.7 | 170 |
| CL-106 | 6'' | 6W | 100V | 90DB | 110-15KHz | 245*75 | Fer | 1 | 225 |
| CL-104B | 4'' | 6W | 100V | 90DB | 110-15KHz | 180*110 | Fer | 0.8 | 155 |
| CL-105B | 5'' | 6W | 100V | 90DB | 110-15KHz | 200*105 | Fer | 0.9 | 170 |
| CL-106B | 6'' | 6W | 100V | 90DB | 110-15KHz | 245*115 | Fer | 1.3 | 225 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()