هذا مكبر الطاقة من الدرجة المهنية يوفر أداء استثنائي لتطبيقات السينما المنزلية والبث، مع دوائر متقدمة وأنظمة حماية قوية.
| النموذج | PA-060A | PA-120A | PA-240A | PA-360A | PA-500A | PA-650A | PA-800A | PA-1000A | PA-1500A | PA-2000A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة المسجلة | 60 واط | 120 واط | 240 واط | 360 واط | 500 واط | 650 واط | 800 واط | 1000 واط | 1500 واط | 2000 واط |
| حساسية AUX | 0DB | |||||||||
| استجابة التردد | 80HZ-20KHZ+/-1DB | |||||||||
| دائرة الحماية | التيار المباشر، الحمل الزائد، التيار المتردد، الدائرة القصيرة | |||||||||
| THD | =0.1% | |||||||||
| SNR | >/=80 ديسيبل | |||||||||
| مخرج الخط | 0dB | |||||||||
| درجة حرارة العمل | -5 درجة مئوية -80 درجة مئوية | |||||||||
| رطوبة العمل | رطوبة النسبية 20%-80% | |||||||||
| الأبعاد ((ملم) | 485 × 400 × 88 | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()