| Modellnummer: | PA-800A |
| MOQ: | 100 |
Dieser Leistungsverstärker von professioneller Qualität bietet eine außergewöhnliche Leistung für Heimkino- und Rundfunkanwendungen mit fortschrittlichen Schaltkreisen und robusten Schutzsystemen.
| Modell | PA-060A | PA-120A | PA-240A | PA-360A | PA-500A | PA-650A | PA-800A | PA-1000A | PA-1500A | PA-2000A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 60 W | 120 W | 240 W | 360 W | 500 W | 650 W | 800 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
| AUX-Empfindlichkeit | 0DB | |||||||||
| Frequenzreaktion | 80Hz-20KHZ+/-1DB | |||||||||
| Schutzschaltung | Gleichstrom, Überlastung, Wechselstromverschluss, Kurzschluss | |||||||||
| THD | = 0,1% | |||||||||
| SNR | >/= 80 dB | |||||||||
| Linieausgang | 0 dB | |||||||||
| Betriebstemperatur | -5 °C bis 80 °C | |||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||
| Abmessungen ((mm) | 485 × 400 × 88 | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()