| 모델 | PA-060A | PA-120A | PA-240A | PA-360A | PA-500A | PA-650A | PA-800A | PA-1000A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 전력 | 60W | 120W | 240W | 360W | 500W | 650W | 800W | 1000W |
| AUX 감수성 | 0DB | |||||||
| 주파수 반응 | 80HZ-20KHZ+/-1DB | |||||||
| 보호 회로 | DC, 과부하, AC 피지, 단회로 | |||||||
| THD | =0.1% | |||||||
| SNR | >/=80dB | |||||||
| 라인 출력 | 0dB | |||||||
| 작동 온도 | -5°C-80°C | |||||||
| 작동 습도 | 20%~80%의 상대 습도 | |||||||
| 크기 (mm) | 485 × 400 × 88 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()