| แบบอย่าง | PA-060A | PA-120A | PA-240A | PA-360A | PA-500A | PA-650A | PA-800A | PA-1000A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังไฟพิกัด | 60W | 120W | 240W | 360W | 500W | 650W | 800W | 1,000W |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ220V/50เฮิร์ต | |||||||
| ความไวของช่องรับสัญญาณเสียง | 0ดีบี | |||||||
| วงจรป้องกัน | DC, โอเวอร์โหลด, ฟิวส์ AC, ไฟฟ้าลัดวงจร | |||||||
| การตอบสนองความถี่ | 80HZ-20KHZ+/-1DB | |||||||
| ทีเอชดี | THD≤0.1% | |||||||
| ส.ร | ≥80DB | |||||||
| เอาต์พุตบรรทัด | 0ดีบี | |||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -5 ℃-80 ℃ | |||||||
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 20°C-80°C | |||||||
| ขนาด | 485*400*88 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()