| Numéro De Modèle: | PA-650A |
| MOQ: | 300 |
| Modèle | PA-060A | PA-120A | PA-240A | PA-360A | PA-500A | PA-650A | PA-800A | PA-1000A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 60W | 120W | 240W | 360W | 500W | 650W | 800W | 1000W |
| Tension d'entrée | AC220V/50HZ | |||||||
| Sensibilité AUX | 0DB | |||||||
| Circuit de protection | CC, Surcharge, Fusible CA, Court-circuit | |||||||
| Réponse en fréquence | 80HZ-20KHZ+/-1DB | |||||||
| THD | THD≤0.1% | |||||||
| SNR | ≥80DB | |||||||
| Sortie ligne | 0DB | |||||||
| Température de fonctionnement | -5℃-80℃ | |||||||
| Humidité de fonctionnement | 20℃-80℃ humidité relative | |||||||
| Dimensions | 485*400*88 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()