| Model | PA-060A | PA-120A | PA-240A | PA-360A | PA-500A | PA-650A | PA-800A | PA-1000A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 60 W | 120 W | 240 W | 360 W | 500 W | 650 W | 800 W | 1000 W |
| Inlaatspanning | AC220V/50HZ | |||||||
| AUX-gevoeligheid | 0DB | |||||||
| Beschermingscircuit | DC, overbelasting, wisselstroom, kortsluiting | |||||||
| Frequentie-respons | 80HZ-20KHZ+/-1DB | |||||||
| THD | THD≤0,1% | |||||||
| SNR | ≥ 80DB | |||||||
| Lijnuitgang | 0DB | |||||||
| Werktemperatuur | -5 °C-80 °C | |||||||
| Werkvochtigheid | Relatieve luchtvochtigheid 20 °C-80 °C | |||||||
| Afmetingen | 485*400*88 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()