| मॉडल संख्या: | पीए -650 ए |
| मूक: | 300 |
| मॉडल | PA-060A | पीए-120ए | पीए-240ए | पीए-360ए | पीए-500ए | पीए-650ए | PA-800A | पीए-1000ए |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नामित शक्ति | 60W | 120W | 240W | 360W | 500W | 650W | 800W | 1000W |
| इनपुट वोल्ट | AC220V/50HZ | |||||||
| AUX संवेदनशीलता | 0DB | |||||||
| सुरक्षा सर्किट | डीसी, ओवरलोड, एसी फ्यूज, शॉर्ट सर्किट | |||||||
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | 80HZ-20KHZ+/-1DB | |||||||
| टीएचडी | टीएचडी≤0.1% | |||||||
| एसएनआर | ≥80DB | |||||||
| लाइन आउटपुट | 0DB | |||||||
| परिचालन तापमान | -5°C-80°C | |||||||
| परिचालन आर्द्रता | 20°C-80°C सापेक्ष आर्द्रता | |||||||
| आयाम | 485*400*88 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()