| Número De Modelo: | H30V |
| Moq: | 100 |
| Modelo | El poder | Válvula de tensión | Sensibilidad | Respuesta de frecuencia | Dimensión ((mm) | El material | Peso (en kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H30V | 30 W | Las demás: | 113DB | 400-5KHz | 285*280*205 | El ABS | 2.2 |
| H30S | 3.8/7.5/15/30W/8Ω | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 113DB | 400-5KHz | 285*280*205 | El ABS | 2.2 |
| H2O | 30 W | 8Ω | 113DB | 400-5KHz | 285*280*205 | El ABS | 2.2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()