| Numéro De Modèle: | H30V |
| MOQ: | 100 |
| Modèle | Le pouvoir | Voltage | Sensitivité | Réponse de fréquence | Dimension (en mm) | Matériel | Poids (en kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H30V | 30 W | 100 V | 113DB | 400 à 5 kHz | 285*280*205 | ABS | 2.2 |
| H30S | 3.8/7.5/15/30W/8Ω | Pour les appareils à commande numérique | 113DB | 400 à 5 kHz | 285*280*205 | ABS | 2.2 |
| H30 | 30 W | 8Ω | 113DB | 400 à 5 kHz | 285*280*205 | ABS | 2.2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()