| Número do modelo: | H30V |
| MOQ: | 100 |
| Modelo | Poder | Tensão | Sensibilidade | Resposta de frequência | Dimensão (mm) | Material | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H30V | 30W | 100V | 113DB | 400-5 KHz | 285*280*205 | ABS | 2.2 |
| H30S | 3,8/7,5/15/30W/8Ω | 100V/70V/8Ω | 113DB | 400-5 KHz | 285*280*205 | ABS | 2.2 |
| H30 | 30W | 8Ω | 113DB | 400-5 KHz | 285*280*205 | ABS | 2.2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()