| Model | IP-080A | IP-150A | IP-300A | IP-400A | IP-550A | IP-650A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated power | 80W | 150W | 300W | 400W | 550W | 650W |
| Network interface | Rj45 | |||||
| Transfer rate | 100Mbps | |||||
| Network protocol | TCP/IP, UDP, IGMP | |||||
| Audio format | MP3/MP2 | |||||
| Audio mode | 16 bit stereo CD quality | |||||
| Sampling rate/Bit rate | 8K-48KHz/8K-512Kbps | |||||
| Standby power | <3W | |||||
| Frequency response | 80Hz-16KHz(-3dB, 0dB) | |||||
| THD | </=1% | |||||
| S/N ratio | >/=65dB | |||||
| Protection circuit | DC, overload, AC fuse, short-circuit | |||||
| Input voltage | AC220V/50Hz | |||||
| Dimensions | 485*340*88 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()