| Model Number: | CL-105 |
| MOQ: | 300 |
| Model | Speaker Size | Power | Voltage | Sensitivity | Frequency Response | Dimension(mm) | Material | Weight(kgs) | Mounting Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-104 | 4" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 180×50mm | Iron | 0.65 | 155 |
| CL-105 | 5" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 200×67mm | Iron | 0.7 | 170 |
| CL-106 | 6" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 245×75mm | Iron | 1 | 225 |
| CL-104B | 4" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 180×110mm | Iron | 0.8 | 155 |
| CL-105B | 5" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 200×105mm | Iron | 0.9 | 170 |
| CL-106B | 6" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 245×115mm | Iron | 1.3 | 225 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()