| Número do modelo: | CL-408B |
| Modelo | Tamanho do Alto-falante | Potência | Voltagem | Sensibilidade | Resposta de Frequência | Dimensão (mm) | Material | Peso (kgs) | Furo de montagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-406 | 6" | 6W | 100V | 92dB | 100-18KHz | 200*65mm | Ferro | 0.65 | 175 |
| CL-406B | 6" | 6W | 100V | 92dB | 100-18KHz | 200*90mm | Ferro | 0.9 | 175 |
| CL-408 | 8" | 6W | 100V | 92dB | 90-18KHz | 265*65mm | Ferro | 1 | 230 |
| CL-408B | 8" | 6W | 100V | 92dB | 90-18KHz | 265*108mm | Ferro | 1.5 | 230 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()