| Numéro De Modèle: | CL-408B |
| Modèle | Taille du haut-parleur | Puissance | Tension | Sensibilité | Réponse en fréquence | Dimension (mm) | Matériau | Poids (kg) | Trou de montage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-406 | 6" | 6W | 100V | 92dB | 100-18KHz | 200*65mm | Fer | 0.65 | 175 |
| CL-406B | 6" | 6W | 100V | 92dB | 100-18KHz | 200*90mm | Fer | 0.9 | 175 |
| CL-408 | 8" | 6W | 100V | 92dB | 90-18KHz | 265*65mm | Fer | 1 | 230 |
| CL-408B | 8" | 6W | 100V | 92dB | 90-18KHz | 265*108mm | Fer | 1.5 | 230 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()