| মডেল নম্বর: | সিএল -408 বি |
| মডেল | স্পিকারের আকার | পাওয়ার | ভোল্টেজ | সংবেদনশীলতা | ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | মাত্রা(মিমি) | উপাদান | ওজন(কেজি) | মাউন্টিং হোল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-406 | ৬" | ৬W | ১০০V | ৯২dB | ১০০-১৮KHz | ২০০*৬৫মিমি | আয়রন | ০.৬৫ | ১৭৫ |
| CL-406B | ৬" | ৬W | ১০০V | ৯২dB | ১০০-১৮KHz | ২০০*৯০মিমি | আয়রন | ০.৯ | ১৭৫ |
| CL-408 | ৮" | ৬W | ১০০V | ৯২dB | ৯০-১৮KHz | ২৬৫*৬৫মিমি | আয়রন | ১ | ২৩০ |
| CL-408B | ৮" | ৬W | ১০০V | ৯২dB | ৯০-১৮KHz | ২৬৫*১০৮মিমি | আয়রন | ১.৫ | ২৩০ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()