| Numer modelu: | PA-650A |
| MOQ: | 300 |
| Model | PA-060A | PA-120A | PA-240A | PA-360A | PA-500A | PA-650A | PA-800A | PA-1000A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc Znamionowa | 60W | 120W | 240W | 360W | 500W | 650W | 800W | 1000W |
| Napięcie Wejściowe | AC220V/50HZ | |||||||
| Czułość AUX | 0DB | |||||||
| Obwód Zabezpieczający | DC, Przeciążenie, Bezpiecznik AC, Zwarcie | |||||||
| Pasmo Przenoszenia | 80HZ-20KHZ+/-1DB | |||||||
| THD | THD≤0.1% | |||||||
| SNR | ≥80DB | |||||||
| Wyjście Liniowe | 0DB | |||||||
| Temperatura Pracy | -5℃-80℃ | |||||||
| Wilgotność Pracy | 20℃-80℃ wilgotności względnej | |||||||
| Wymiary | 485*400*88 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()