| 모델 | PA-060A | PA-120A | PA-240A | PA-360A | PA-500A | PA-650A | PA-800A | PA-1000A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 출력 | 60W | 120W | 240W | 360W | 500W | 650W | 800W | 1000W |
| 입력 전압 | AC220V/50HZ | |||||||
| AUX 감도 | 0DB | |||||||
| 보호 회로 | DC, 과부하, AC 퓨즈, 단락 | |||||||
| 주파수 응답 | 80HZ-20KHZ+/-1DB | |||||||
| THD | THD≤0.1% | |||||||
| SNR | ≥80DB | |||||||
| 라인 출력 | 0DB | |||||||
| 작동 온도 | -5℃~80℃ | |||||||
| 작동 습도 | 20℃-80℃ 상대습도 | |||||||
| 치수 | 485*400*88 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()