| Numero modello: | HA-15s |
| Modello | Energia | Voltaggio | Sensibilità | Risposta in frequenza | Dimensione (mm) | Materiale | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | Alluminio | 1.4 |
| HA-15S | 1,9/3,8/7,5/15 W/8 Ω | 100 V/70 V | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | Alluminio | 1.4 |
| HA-30 | 30w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ246*292 | Alluminio | 1.8 |
| HA-30S | 3,8/7,5/15/30 W/8 Ω | 100 V/70 V | 105DB | 400-5KHz | Φ246*292 | Alluminio | 1.8 |
| HA-50 | 50w | 8Ω | 113DB | 400-5KHz | Φ325*320 | Alluminio | 2.6 |
| HA-50S | 6/12,5/25/50W/8Ω | 100 V/70 V | 113DB | 400-5KHz | Φ325*320 | Alluminio | 2.6 |
![]()
![]()