| Αριθμός μοντέλου: | HA-15s |
| Μοντέλο | Εξουσία | Δυναμικό | Ευαισθησία | Απόκριση συχνότητας | Διάσταση (mm) | Υλικό | Βάρος (κιλά) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΑ-15 | 15w | 8Ω | 105 DB | 400-5KHz | Φ200*230 | Αλουμίνιο | 1.4 |
| HA-15S | 1,9/3,8/7,5/15W/8Ω | 100V/70V | 105 DB | 400-5KHz | Φ200*230 | Αλουμίνιο | 1.4 |
| ΗΑ-30 | 30w | 8Ω | 105 DB | 400-5KHz | Φ246*292 | Αλουμίνιο | 1.8 |
| HA-30S | 3,8/7,5/15/30W/8Ω | 100V/70V | 105 DB | 400-5KHz | Φ246*292 | Αλουμίνιο | 1.8 |
| ΗΑ-50 | 50w | 8Ω | 113 DB | 400-5KHz | Φ325*320 | Αλουμίνιο | 2.6 |
| HA-50S | 6/12,5/25/50W/8Ω | 100V/70V | 113 DB | 400-5KHz | Φ325*320 | Αλουμίνιο | 2.6 |
![]()
![]()