| Modello | Dimensioni dell'altoparlante | Energia | Voltaggio | Sensibilità | Risposta in frequenza | Dimensione (millimetro) | Materiale | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL-561 | 6,5"×1 | 10 W | 100 V | 93DB | 140-15 KHz | 304*227*125 | Alluminio | 3.2 |
| COL-562 | 6,5"×2 | 20 W | 100 V | 94DB | 140-15 KHz | 520*227*125 | Alluminio | 5 |
| COL-563 | 6,5"×3 | 30 W | 100 V | 95DB | 140-15 KHz | 736*227*125 | Alluminio | 6.8 |
| COL-564 | 6,5"×4 | 40 W | 100 V | 96DB | 140-15 KHz | 952*227*125 | Alluminio | 8.6 |
| COL-565 | 6,5"×5 | 50 W | 100 V | 97DB | 140-15 KHz | 1168*227*125 | Alluminio | 10.5 |
| COL-566 | 6,5"×6 | 60 W | 100 V | 98DB | 140-15 KHz | 1384*227*125 | Alluminio | 12.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()