| Model | Luidsprekergrootte | Stroom | Spanning | Gevoeligheid | Frequentierespons | Afmeting (mm) | Materiaal | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOL-561 | 6,5" ×1 | 10W | 100V | 93DB | 140-15 kHz | 304*227*125 | Aluminium | 3.2 |
| KOL-562 | 6,5" ×2 | 20W | 100V | 94DB | 140-15 kHz | 520*227*125 | Aluminium | 5 |
| KOL-563 | 6,5" ×3 | 30W | 100V | 95DB | 140-15 kHz | 736*227*125 | Aluminium | 6.8 |
| KOL-564 | 6,5" ×4 | 40W | 100V | 96DB | 140-15 kHz | 952*227*125 | Aluminium | 8.6 |
| KOL-565 | 6,5" ×5 | 50W | 100V | 97DB | 140-15 kHz | 1168*227*125 | Aluminium | 10.5 |
| KOL-566 | 6,5" ×6 | 60W | 100V | 98DB | 140-15 kHz | 1384*227*125 | Aluminium | 12.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()