| Numero modello: | H30 |
| Moq: | 100 |
| Modello | Energia | Voltaggio | Sensibilità | Risposta in frequenza | Dimensione (millimetro) | Materiale | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H30V | 30 W | 100 V | 113DB | 400-5KHz | 285*280*205 | ABS | 2.2 |
| H30S | 3,8/7,5/15/30 W/8 Ω | 100 V/70 V/8 Ω | 113DB | 400-5KHz | 285*280*205 | ABS | 2.2 |
| H30 | 30 W | 8Ω | 113DB | 400-5KHz | 285*280*205 | ABS | 2.2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()