| Número De Modelo: | H30 |
| Moq: | 100 |
| Modelo | Fuerza | Voltaje | Sensibilidad | Respuesta de frecuencia | Dimensión (mm) | Material | Peso (kilogramos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H30V | 30W | 100V | 113DB | 400-5 kHz | 285*280*205 | ABS | 2.2 |
| H30S | 3,8/7,5/15/30W/8Ω | 100V/70V/8Ω | 113DB | 400-5 kHz | 285*280*205 | ABS | 2.2 |
| H30 | 30W | 8Ω | 113DB | 400-5 kHz | 285*280*205 | ABS | 2.2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()