| Model | PD-40M | PD-60M | PD-80M | PD-120M |
|---|---|---|---|---|
| Tegangan Masukan | AC220V/50HZ | Nilai Daya | Tegangan Masukan | Kepekaan |
| Nilai Daya | 40W | 60W | 80W | 120W |
| Sensitivitas AUX | -6DB | |||
| Sensitivitas MIC | -40DB | |||
| Respon Frekuensi | 80Hz-16KHz+/-1DB | |||
| THD | THD≤0,1% | |||
| SNR | ≥78DB | |||
| Keluaran Jalur | 4-8Ω 100V | |||
| Kontrol Nada | Bass: +/- 10DB(@100HZ) Treble: +/-10DB(@10KHZ) |
|||
| Suhu Operasional | -5℃-80℃ | |||
| Kelembaban Pengoperasian | 20℃-80℃ | |||
| Dimensi (mm) | 215*220*44 | 215*220*44 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()