| Numéro De Modèle: | PD-40M |
| MOQ: | 100 |
| Modèle | Le PD-40M | Le PD-60M | Le PD-80M | Le PD-120M |
|---|---|---|---|---|
| Voltage d'entrée | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | Puissance nominale | Voltage d'entrée | Sensitivité |
| Puissance nominale | 40 W | 60 W | 80 W | 120 W |
| Sensitivité AUX | -6DB | |||
| Sensitivité au MIC | -40DB | |||
| Réponse de fréquence | 80 Hz à 16 kHz +/-1 dB | |||
| THD | THD ≤ 0,1% | |||
| RNN | ≥ 78DB | |||
| Sortie de ligne | 4 à 8Ω 100V | |||
| Contrôle du ton | Basse: +/-10DB ((@100HZ) Le nombre d'émissions de gaz à effet de serre |
|||
| Température de fonctionnement | -5°C à 80°C | |||
| Humidité de fonctionnement | 20°C à 80°C | |||
| Dimension (en mm) | 215*220*44 | 215*220*44 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()