| Nomor Model: | PA-240ZM |
| Moq: | 100 |
Seri penguat campuran profesional PA-60ZM-PA-1000ZM menampilkan 6 zona dengan pemutar MP3 dan Bluetooth, dirancang untuk aplikasi audio serbaguna.
| Model | PA-60ZM | PA-120ZM | PA-240ZM | PA-360ZM | PA-560ZM | PA-650ZM | PA-1000ZM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daya Terukur | 60W | 120W | 240W | 360W | 560W | 650W | 1000W |
| Tegangan Input | AC220V/50HZ | ||||||
| Sensitivitas AUX | -6DB | -6DB | |||||
| Sensitivitas MIC | -40DB | -40DB | |||||
| Respons Frekuensi | 80HZ-16KHZ+/-3DB | 80HZ-16KHZ+/-3DB | |||||
| THD | ≤0.1% | ≤0.1% | |||||
| SNR | ≥70DB | ≥70DB | |||||
| Rangkaian Perlindungan | DC, Kelebihan Beban, Sekering AC, Hubungan Singkat | ||||||
| Suhu Pengoperasian | -5℃ hingga +80℃ | ||||||
| Kelembaban Pengoperasian | Kelembaban relatif 20% hingga 80% | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()