| Modell | PA-060A | PA-120A | PA-240A | PA-360A | PA-500A | PA-650A | PA-800A | PA-1000A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 60 W | 120 W | 240 W | 360 W | 500 W | 650 W | 800 W | 1000 W |
| Eingangsspannung | AC220V/50HZ | |||||||
| AUX-Empfindlichkeit | 0DB | |||||||
| Schutzschaltung | Gleichstrom, Überlastung, Wechselstromverschluss, Kurzschluss | |||||||
| Frequenzreaktion | 80Hz-20KHZ+/-1DB | |||||||
| THD | THD≤0,1% | |||||||
| SNR | ≥ 80DB | |||||||
| Linieausgang | 0DB | |||||||
| Betriebstemperatur | -5 °C bis 80 °C | |||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit 20 °C-80 °C | |||||||
| Abmessungen | 485*400*88 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()