| رقم النموذج: | WMS-06 |
| مو: | 100 |
| النموذج | حجم المتكلم | القوة | الجهد | الحساسية | استجابة التردد | الأبعاد (ملم) | المواد | الوزن ((كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WML-06 | "تويتر" بوصة، "ووفر" بوصة | 40W/80W | 8Ω | 88DB | 100-20 كيلو هرتز | 215×190×284 | الـ ABS | 3 |
| WMT-06 | "تويتر" بوصة، "ووفر" بوصة | 40 واط | 100 فولت | 88DB | 100-20 كيلو هرتز | 215×190×284 | الـ ABS | 3.5 |
| WMS-06 | "تويتر" بوصة، "ووفر" بوصة | 40/20/10/5W/8ohm | 100 فولت/70 فولت | 88DB | 100-20 كيلو هرتز | 215×190×284 | الـ ABS | 3.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()